fizportal.ru
вс, 06/04/2023 - 11:43
Схема начисления первичных баллов за верное (частично верное) выполнение заданий
централизованного экзамена 2023 года
Тестовые задания, часть А | Тестовые задания, часть В | Максимальный первичный балл |
1 балл - верно 0 баллов - неверно |
2 балла - верно 0 баллов - неверно |
50 |
Таблица соответствия первичных и тестовых баллов централизованного экзамена 2023 г.
Первичный балл | Тестовый балл |
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 10 |
3 | 19 |
4 | 26 |
5 | 31 |
6 | 36 |
7 | 39 |
8 | 42 |
9 | 44 |
10 | 47 |
11 | 49 |
12 | 51 |
13 | 52 |
14 | 54 |
15 | 55 |
16 | 57 |
17 | 58 |
18 | 59 |
19 | 60 |
20 | 61 |
21 | 62 |
22 | 64 |
23 | 65 |
24 | 66 |
25 | 67 |
26 | 68 |
27 | 69 |
28 | 70 |
29 | 71 |
30 | 72 |
31 | 73 |
32 | 74 |
33 | 76 |
34 | 77 |
35 | 78 |
36 | 80 |
37 | 81 |
38 | 83 |
39 | 85 |
40 | 87 |
41 | 89 |
42 | 92 |
43 | 93 |
44 | 94 |
45 | 95 |
46 | 96 |
47 | 97 |
48 | 98 |
49 | 99 |
50 | 100 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии